3.1.H Percentuale di differenziata
Anno | Raccolta Differenziata (t) | Tot. Rifiuti Urbani (t) | RD (%) | RD Pro Capite (kg/ab.*anno) | RU Pro capite (kg/ab.*anno) |
2022 | 5.080,79 | 6.338,57 | 80,16 | 619,50 | 772,80 |
2021 | 5.327,06 | 6.666,30 | 79,91 | 650,91 | 814,55 |
2020 | 5.070,85 | 6.385,43 | 79,41 | 621,20 | 782,24 |
2019 | 4.816,38 | 6.189,36 | 77,82 | 590,82 | 759,24 |
2018 | 4.824,55 | 6.126,02 | 78,76 | 598,06 | 759,39 |
2017 | 4.586,89 | 5.849,00 | 78,42 | 565,52 | 721,12 |
2016 | 4.336,83 | 5.763,02 | 75,25 | 535,28 | 711,31 |
Dati riferiti agli ultimi 3 anni solari.
(I dati riportati sono scaricati automaticamente dal portale ISPRA, che riporta i dati del MUD, come da informazioni ricavabili dal loro sito https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=metodoru&width=1366&height=768)